世界官方黄金储备一览表
| 序号 | 国家(地区)组织 | 数量(吨) | 黄金占外汇储备% |
| 1 | 美国 | 8133.5 | 72.8 |
| 2 | 德国 | 3402.5 | 68.1 |
| 3 | 国际货币基金组织 | 2907.0 | - |
| 4 | 意大利 | 2451.8 | 67.0 |
| 5 | 法国 | 2435.4 | 65.6 |
| 6 | 中国 | 1054.1 | 1.6 |
| 7 | 瑞士 | 1040.1 | 24.1 |
| 8 | 日本 | 765.2 | 2.8 |
| 9 | 俄罗斯 | 726.0 | 5.5 |
| 10 | 荷兰 | 612.5 | 55.2 |
| 11 | 印度 | 557.7 | 7.5 |
| 12 | 欧洲央行 | 501.4 | 27.1 |
| 13 | 中国台湾 | 423.6 | 4.3 |
| 14 | 葡萄牙 | 382.5 | 82.2 |
| 15 | 委内瑞拉 | 363.9 | 47.6 |
| 16 | 沙特阿拉伯 | 322.9 | 2.8 |
| 17 | 英国 | 310.3 | 16.6 |
| 18 | 黎巴嫩 | 286.8 | 26.1 |
| 19 | 西班牙 | 281.6 | 37.1 |
| 20 | 奥地利 | 280.0 | 56.1 |
| 21 | 比利时 | 227.5 | 34.8 |
| 22 | 阿尔及利亚 | 173.6 | 4.3 |
| 23 | 菲律宾 | 164.7 | 13.7 |
| 24 | 利比亚 | 143.8 | 5.3 |
| 25 | 新加坡 | 127.4 | 2.4 |
| 26 | 瑞典 | 125.7 | 10.2 |
| 27 | 南非 | 124.7 | 11.2 |
| 28 | 国际清算银行 | 120.0 | - |
| 29 | 土耳其 | 116.1 | 5.7 |
| 30 | 希腊 | 112.2 | 75.0 |
| 31 | 罗马尼亚 | 103.7 | 8.1 |
| 32 | 波兰 | 103.0 | 4.6 |
| 33 | 泰国 | 84.0 | 2.2 |
| 34 | 澳大利亚 | 79.9 |
7.4 |
| 35 | 科威特 | 79.0 | 13.2 |
| 36 | 埃及 | 75.6 | 8.1 |
| 37 | 哈萨克斯坦 | 73.6 | 9.5 |
| 38 | 印度尼西亚 | 73.1 | 3.9 |
| 39 | 丹麦 | 66.5 | 3.3 |
| 40 | 巴基斯坦 | 65.4 | 16.7 |
| 41 | 阿根廷 | 54.7 | 4.3 |
| 42 | 芬兰 | 49.1 | 18.0 |
| 43 | 保加利亚 | 39.9 | 9.4 |
| 44 | 西非经济货币联盟 | 36.5 | 10.9 |
| 45 | 马来西亚 | 36.4 | 1.4 |
| 46 | 秘鲁 | 34.7 | 3.7 |
| 47 | 巴西 | 33.6 | 0.5 |
| 48 | 斯洛伐克 | 31.8 | 63.6 |
| 49 | 白俄罗斯 | 28.5 | 17.0 |
| 50 | 玻利维亚 | 28.3 | 12.7 |
| 51 | 乌克兰 | 27.2 | 3.9 |
| 52 | 厄瓜多尔 | 26.3 | 23.1 |
| 53 | 叙利亚 | 25.8 - |
54 |
| 54 | 摩洛哥 | 22.0 | 3.8 |
| 55 | 斯里兰卡 | 15.3 | 4.2 |
| 56 | 韩国 | 14.4 | 0.2 |
| 57 | 塞浦路斯 | 13.9 | 43.1 |
| 58 | 塞尔维亚 | 13.1 | 3.6 |
| 59 | 荷属安地列斯 | 13.1 | 38.5 |
| 60 | 捷克共和国 | 12.8 | 1.2 |
| 61 | 约旦 | 12.8 | 3.9 |
| 62 | 卡塔尔 | 12.4 | 2.3 |
| 63 | 柬埔寨 | 12.4 | 13.7 |
| 64 | 老挝 | 8.7 | 32.8 |
| 65 | 墨西哥 | 8.0 | 0.3 |
| 66 | 拉脱维亚 | 7.7 | 4.1 |
| 67 | 萨尔瓦多 | 7.3 | 9.5 |
| 68 | 中非经济与货币共同体 | 7.1 | 1.9 |
| 69 | 危地马拉 | 6.9 | 4.7 |
| 70 | 哥伦比亚 | 6.9 | 1.0 |
| 71 | 突尼斯 | 6.8 | 2.6 |
| 72 | 马其顿 | 6.8 | 11.8 |
| 73 | 爱尔兰 | 6.0 | 10.9 |
| 74 | 伊拉克 | 5.9 | 0.5 |
| 75 | 立陶宛 | 5.8 | 3.5 |
| 76 | 毛里求斯 | 3.9 | 6.6 |
| 77 | 孟加拉国 | 3.5 | 1.3 |
| 78 | 加拿大 | 3.4 | 0.2 |
| 79 | 斯洛文尼亚 | 3.2 | 12.9 |
| 80 | 阿鲁巴 | 3.1 | 16.5 |
| 81 | 匈牙利 | 3.1 | 0.3 |
| 82 | 吉尔吉斯 | 2.6 | 6.0 |
| 83 | 塔吉克斯坦 | 2.5 | - |
| 84 | 卢森堡 | 2.2 | 10.9 |
| 85 | 中国香港 | 2.1 | 0.03 |
| 86 | 冰岛 | 2.0 | 1.9 |
| 87 | 巴布亚新几内亚 | 2.0 | 3.0 |
| 88 | 特立尼达和多巴哥共和国 | 1.9 | 0.8 |
| 89 | 苏里南 | 1.9 | 9.8 |
| 90 | 阿尔巴尼亚 | 1.6 | 2.6 |
| 91 | 也门 | 1.6 | 0.9 |
| 92 | 蒙古 | 0.9 | 2.7 |
| 93 | 喀麦隆 | 0.9 | 1.0 |
| 94 | 巴拉圭 | 0.7 | 0.6 |
| 95 | 洪都拉斯 | 0.6 | - |
| 96 | 多米尼加共和国 | 0.6 | 0.9 |
| 97 | 加蓬 | 0.4 | 0.8 |
| 98 | 毛里塔尼亚 | 0.4 | 6.1 |
| 99 | 中非共和国 | 0.4 | 6.1 |
| 100 | 乍得 | 0.3 | 2.2 |
| 101 | 刚果 | 0.3 | 0.4 |
| 102 | 斐济 | 0.3 | - |
| 103 | 马拉维 | 0.3 | 8.1 |
| 104 | 乌拉圭 | 0.3 | 0.1 |
| 105 | 爱沙尼亚 | 0.2 | 0.3 |
| 106 | 智利 | 0.2 | 0.03 |
| 107 | 马耳他 | 0.2 | 1.4 |
| 108 | 哥斯达黎加 | 0.1 | - |
| 109 | 海地 | 0.0 | 0.2 |
| 110 | 布隆迪 | 0.0 | 0.4 |











